AnonSec Shell
Server IP : 198.244.165.102  /  Your IP : 216.73.216.218   [ Reverse IP ]
Web Server : nginx/1.24.0
System : Linux modovh-ub-01 6.8.0-138-generic #138-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jul 31 22:41:49 UTC 2026 x86_64
User : colleary ( 1011)
PHP Version : 8.3.23
Disable Function : NONE
Domains : 2 Domains
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/log/sysstat/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME ]     [ BACKUP SHELL ]     [ JUMPING ]     [ MASS DEFACE ]     [ SCAN ROOT ]     [ SYMLINK ]     

Current File : /var/log/sysstat/sar04
Linux 6.8.0-138-generic (modovh-ub-01) 	2026-09-04 	_x86_64_	(16 CPU)

00:00:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
00:10:04        all      6.95      0.00      1.05      1.08      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     90.90
00:10:04          0      6.26      0.00      1.02      0.73      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     91.96
00:10:04          1      6.90      0.00      1.03      1.04      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     91.01
00:10:04          2      7.82      0.01      1.09      1.36      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     89.70
00:10:04          3      6.65      0.00      1.04      0.91      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     91.38
00:10:04          4      6.35      0.00      1.05      0.96      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     91.62
00:10:04          5      7.82      0.00      1.14      0.74      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     90.29
00:10:04          6      7.08      0.00      1.05      1.23      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     90.62
00:10:04          7      6.17      0.00      0.99      1.53      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     91.29
00:10:04          8      8.24      0.00      1.11      1.01      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     89.62
00:10:04          9      6.49      0.00      1.03      0.51      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     91.95
00:10:04         10      6.99      0.00      1.16      0.79      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     91.04
00:10:04         11      5.68      0.00      0.96      1.66      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     91.69
00:10:04         12      7.34      0.00      1.06      1.34      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     90.24
00:10:04         13      6.15      0.00      0.95      1.15      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     91.73
00:10:04         14      6.96      0.00      1.05      1.33      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     90.64
00:10:04         15      8.23      0.00      1.10      0.94      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     89.72
00:20:04        all     15.31      0.00      1.81      2.26      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     80.59
00:20:04          0     13.96      0.00      1.68      2.20      0.00      0.00      0.06      0.00      0.00     82.08
00:20:04          1     14.56      0.00      1.76      2.32      0.00      0.00      0.04      0.00      0.00     81.32
00:20:04          2     15.23      0.00      1.74      2.46      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     80.55
00:20:04          3     14.76      0.00      1.77      2.35      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     81.09
00:20:04          4     16.05      0.00      1.90      2.53      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     79.49
00:20:04          5     14.89      0.00      1.78      2.61      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     80.69
00:20:04          6     14.87      0.00      1.76      2.85      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     80.49
00:20:04          7     14.98      0.00      1.71      1.75      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     81.54
00:20:04          8     16.91      0.00      1.89      1.94      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     79.22
00:20:04          9     15.78      0.00      1.89      2.65      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     79.65
00:20:04         10     15.86      0.00      1.83      2.34      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     79.94
00:20:04         11     15.54      0.00      1.85      2.44      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     80.14
00:20:04         12     15.07      0.00      1.76      1.85      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     81.29
00:20:04         13     14.94      0.00      1.78      1.84      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     81.41
00:20:04         14     15.45      0.00      1.95      2.19      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     80.38
00:20:04         15     16.12      0.00      1.86      1.80      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     80.19
00:30:02        all      7.37      0.00      1.12      0.97      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     90.52
00:30:02          0      6.30      0.00      1.07      1.01      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     91.59
00:30:02          1      7.75      0.00      1.07      0.75      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     90.41
00:30:02          2      7.17      0.00      1.07      0.69      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     91.04
00:30:02          3      7.64      0.00      1.17      0.79      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     90.38
00:30:02          4      7.56      0.00      1.11      0.91      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     90.39
00:30:02          5      8.41      0.00      1.24      1.09      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     89.24
00:30:02          6      7.54      0.00      1.23      1.34      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     89.87
00:30:02          7      6.37      0.00      1.10      0.73      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     91.78
00:30:02          8      7.34      0.00      1.13      1.22      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     90.28
00:30:02          9      7.55      0.00      1.11      1.20      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     90.13
00:30:02         10      7.90      0.00      1.12      0.96      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     90.00
00:30:02         11      6.19      0.00      1.04      0.92      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     91.82
00:30:02         12      7.67      0.00      1.08      1.30      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     89.92
00:30:02         13      7.92      0.00      1.13      0.91      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     90.02
00:30:02         14      7.24      0.00      1.08      1.00      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     90.66
00:30:02         15      7.33      0.00      1.11      0.72      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     90.83
00:40:02        all      8.65      0.00      1.24      1.32      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     88.77
00:40:02          0      7.03      0.00      1.08      1.66      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     90.20
00:40:02          1      9.25      0.00      1.34      1.20      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     88.20
00:40:02          2      7.79      0.00      1.20      1.77      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     89.22
00:40:02          3     10.06      0.00      1.31      1.47      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.14
00:40:02          4      9.43      0.00      1.24      1.24      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     88.07
00:40:02          5      9.45      0.00      1.28      1.36      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.90
00:40:02          6      7.83      0.00      1.17      0.91      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     90.07
00:40:02          7      8.88      0.00      1.28      1.23      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     88.58
00:40:02          8     10.88      0.00      1.35      0.97      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.78
00:40:02          9      7.44      0.00      1.22      1.39      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     89.92
00:40:02         10      8.49      0.00      1.28      0.77      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     89.44
00:40:02         11      7.97      0.00      1.20      1.56      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     89.26
00:40:02         12      8.59      0.00      1.24      1.77      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     88.38
00:40:02         13      8.10      0.00      1.21      1.18      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     89.49
00:40:02         14      7.17      0.00      1.13      1.11      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     90.58
00:40:02         15     10.04      0.00      1.37      1.51      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     87.05
00:50:04        all      9.58      0.00      1.35      1.52      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.53
00:50:04          0      8.44      0.00      1.27      1.60      0.00      0.00      0.04      0.00      0.00     88.65
00:50:04          1      9.76      0.00      1.33      2.35      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.55
00:50:04          2      9.40      0.00      1.37      1.97      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.24
00:50:04          3      8.29      0.00      1.27      1.48      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     88.94
00:50:04          4     10.04      0.00      1.38      1.24      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     87.30
00:50:04          5      9.90      0.00      1.32      1.53      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.22
00:50:04          6      9.66      0.00      1.32      1.32      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.67
00:50:04          7      9.14      0.00      1.32      1.45      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     88.06
00:50:04          8     11.52      0.00      1.49      1.28      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     85.69
00:50:04          9      9.18      0.00      1.34      1.50      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     87.96
00:50:04         10     10.31      0.00      1.44      1.35      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.88
00:50:04         11      9.52      0.00      1.30      1.26      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.90
00:50:04         12      8.25      0.00      1.27      1.11      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     89.34
00:50:04         13     11.76      0.00      1.45      1.68      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     85.09
00:50:04         14      9.22      0.00      1.37      1.81      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.58
00:50:04         15      8.91      0.00      1.30      1.33      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     88.44
01:00:01        all      9.44      0.00      1.34      1.48      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.71
01:00:01          0      8.43      0.00      1.26      1.35      0.00      0.00      0.04      0.00      0.00     88.92
01:00:01          1      8.84      0.00      1.33      1.92      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     87.89
01:00:01          2      9.94      0.00      1.34      1.69      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     87.01
01:00:01          3     11.32      0.00      1.51      1.03      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.12
01:00:01          4      9.43      0.00      1.40      1.19      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.96
01:00:01          5      9.57      0.00      1.34      1.18      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.89
01:00:01          6     10.03      0.00      1.38      1.09      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.48
01:00:01          7      9.87      0.00      1.37      2.04      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.70
01:00:01          8     10.81      0.00      1.37      1.10      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.70
01:00:01          9      9.18      0.00      1.28      1.47      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     88.05
01:00:01         10      9.56      0.00      1.31      1.50      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.61
01:00:01         11      8.14      0.00      1.26      1.60      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     88.98
01:00:01         12      8.96      0.00      1.32      2.06      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.64
01:00:01         13      9.82      0.00      1.32      1.43      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.41
01:00:01         14      7.46      0.00      1.25      1.73      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     89.54
01:00:01         15      9.72      0.00      1.46      1.27      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     87.53
01:10:04        all     10.97      0.00      1.46      1.93      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     85.62
01:10:04          0     10.26      0.00      1.38      1.62      0.00      0.00      0.05      0.00      0.00     86.69
01:10:04          1      9.59      0.00      1.38      1.95      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     87.05
01:10:04          2     12.34      0.00      1.51      1.73      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     84.39
01:10:04          3     11.82      0.00      1.53      2.30      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     84.32
01:10:04          4      9.24      0.00      1.33      2.27      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.14
01:10:04          5     10.74      0.00      1.43      2.11      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     85.69
01:10:04          6     10.42      0.00      1.40      2.00      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.15
01:10:04          7     10.21      0.00      1.43      2.24      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.10
01:10:04          8     11.94      0.00      1.51      2.14      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     84.39
01:10:04          9     11.93      0.00      1.50      1.39      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     85.16
01:10:04         10     10.96      0.00      1.45      2.75      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     84.81
01:10:04         11     10.83      0.00      1.46      1.74      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     85.95
01:10:04         12     12.14      0.00      1.50      1.57      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     84.76
01:10:04         13     10.39      0.00      1.45      1.72      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.42
01:10:04         14     11.54      0.00      1.52      1.65      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     85.27
01:10:04         15     11.12      0.00      1.54      1.64      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     85.68
01:20:04        all      8.95      0.00      1.29      1.57      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     88.16
01:20:04          0      7.09      0.00      1.17      1.11      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     90.61
01:20:04          1      8.21      0.00      1.20      1.51      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     89.05
01:20:04          2      9.04      0.00      1.28      2.18      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.48
01:20:04          3      9.96      0.00      1.32      1.35      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.35
01:20:04          4     10.16      0.00      1.40      2.04      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.38
01:20:04          5      9.20      0.00      1.34      1.52      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.92
01:20:04          6      8.33      0.00      1.28      1.91      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     88.46
01:20:04          7      8.23      0.00      1.32      1.98      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     88.45
01:20:04          8      8.99      0.00      1.30      1.55      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     88.13
01:20:04          9      8.93      0.00      1.25      1.98      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.82
01:20:04         10      8.22      0.00      1.20      1.64      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     88.91
01:20:04         11      8.04      0.00      1.20      1.50      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     89.23
01:20:04         12      8.89      0.00      1.28      1.16      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     88.64
01:20:04         13     10.95      0.00      1.47      1.48      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.08
01:20:04         14      9.03      0.00      1.31      1.31      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     88.32
01:20:04         15      9.91      0.00      1.30      0.97      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     87.80
01:30:01        all      8.93      0.00      1.31      1.55      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     88.19
01:30:01          0      8.63      0.00      1.26      1.56      0.00      0.00      0.04      0.00      0.00     88.51
01:30:01          1      9.45      0.00      1.37      1.23      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.92
01:30:01          2      9.72      0.00      1.39      1.46      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.41
01:30:01          3      9.82      0.00      1.34      1.83      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     86.99
01:30:01          4      9.58      0.00      1.33      1.74      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.33
01:30:01          5      8.13      0.00      1.27      1.47      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     89.11
01:30:01          6      7.90      0.00      1.21      1.52      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     89.35
01:30:01          7      7.99      0.00      1.17      1.26      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     89.56
01:30:01          8      8.39      0.00      1.30      1.33      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     88.95
01:30:01          9      8.55      0.00      1.29      1.66      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     88.48
01:30:01         10      7.63      0.00      1.21      1.46      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     89.68
01:30:01         11     10.18      0.00      1.44      1.12      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.24
01:30:01         12      7.68      0.00      1.21      2.00      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     89.09
01:30:01         13     10.79      0.00      1.42      1.61      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.16
01:30:01         14      9.27      0.00      1.33      1.47      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     87.91
01:30:01         15      9.12      0.00      1.36      2.10      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     87.39
01:40:04        all     13.88      0.00      1.84      2.27      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     81.99
01:40:04          0     12.27      0.00      1.70      2.64      0.00      0.00      0.06      0.00      0.00     83.33
01:40:04          1     12.75      0.00      1.75      3.13      0.00      0.00      0.04      0.00      0.00     82.33
01:40:04          2     12.75      0.00      1.75      3.00      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     82.46
01:40:04          3     13.63      0.00      1.82      2.08      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     82.44
01:40:04          4     13.83      0.00      1.81      2.47      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     81.85
01:40:04          5     13.53      0.00      1.81      2.12      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     82.51
01:40:04          6     13.53      0.00      1.79      2.34      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     82.32
01:40:04          7     13.28      0.00      1.87      2.11      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     82.71
01:40:04          8     14.93      0.00      1.90      2.12      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     81.02
01:40:04          9     15.42      0.00      1.93      2.03      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     80.59
01:40:04         10     14.22      0.00      1.87      1.84      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     82.05
01:40:04         11     15.43      0.00      1.95      2.01      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     80.59
01:40:04         12     13.86      0.00      1.82      1.99      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     82.30
01:40:04         13     14.06      0.00      1.86      2.29      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     81.76
01:40:04         14     15.47      0.00      1.97      2.21      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     80.32
01:40:04         15     13.04      0.00      1.78      1.91      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     83.24
01:50:04        all     12.08      0.00      1.61      1.80      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     84.49
01:50:04          0      9.80      0.00      1.43      2.27      0.00      0.00      0.06      0.00      0.00     86.44
01:50:04          1     11.33      0.00      1.50      2.10      0.00      0.00      0.04      0.00      0.00     85.04
01:50:04          2     10.95      0.00      1.53      1.71      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     85.78
01:50:04          3     11.66      0.00      1.62      1.70      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     85.00
01:50:04          4     10.92      0.00      1.47      1.73      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     85.85
01:50:04          5     12.55      0.00      1.63      2.17      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     83.63
01:50:04          6     11.31      0.00      1.55      1.71      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     85.40
01:50:04          7     10.27      0.00      1.46      2.22      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.04
01:50:04          8     14.08      0.00      1.74      1.21      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     82.95
01:50:04          9     13.12      0.00      1.70      1.82      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     83.33
01:50:04         10     13.95      0.00      1.75      1.96      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     82.31
01:50:04         11     11.60      0.00      1.58      1.78      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     85.02
01:50:04         12     11.94      0.00      1.68      1.75      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     84.61
01:50:04         13     11.61      0.00      1.60      1.42      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     85.35
01:50:04         14     14.23      0.00      1.76      1.74      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     82.24
01:50:04         15     13.86      0.00      1.77      1.47      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     82.87

01:50:04        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:05        all     12.39      0.00      1.63      1.91      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     84.04
02:00:05          0      9.28      0.00      1.33      1.95      0.00      0.00      0.06      0.00      0.00     87.38
02:00:05          1     11.83      0.00      1.61      1.45      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     85.07
02:00:05          2     14.56      0.00      1.79      2.12      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     81.50
02:00:05          3     12.58      0.00      1.64      1.78      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     83.98
02:00:05          4     10.77      0.00      1.53      2.31      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     85.37
02:00:05          5     12.31      0.00      1.61      2.56      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     83.49
02:00:05          6     12.32      0.00      1.65      2.22      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     83.78
02:00:05          7     11.26      0.00      1.54      1.80      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     85.38
02:00:05          8     16.78      0.00      1.90      1.73      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     79.56
02:00:05          9     12.21      0.00      1.60      1.59      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     84.57
02:00:05         10     11.11      0.00      1.53      2.15      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     85.19
02:00:05         11     11.52      0.00      1.58      1.80      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     85.07
02:00:05         12     13.78      0.00      1.78      1.64      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     82.79
02:00:05         13     12.28      0.00      1.64      2.16      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     83.90
02:00:05         14     13.50      0.00      1.77      1.55      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     83.16
02:00:05         15     12.12      0.00      1.64      1.72      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     84.49
02:10:01        all     13.08      0.00      1.68      1.95      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     83.27
02:10:01          0     10.31      0.00      1.43      1.51      0.00      0.00      0.06      0.00      0.00     86.68
02:10:01          1     13.26      0.00      1.70      1.69      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     83.32
02:10:01          2     11.88      0.00      1.64      2.06      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     84.39
02:10:01          3     12.90      0.00      1.60      1.94      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     83.53
02:10:01          4     12.80      0.00      1.67      2.39      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     83.12
02:10:01          5     14.23      0.00      1.78      1.95      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     82.02
02:10:01          6     13.44      0.00      1.66      1.93      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     82.95
02:10:01          7     11.63      0.00      1.59      2.38      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     84.38
02:10:01          8     14.56      0.00      1.79      1.72      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     81.91
02:10:01          9     13.67      0.00      1.75      1.99      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     82.56
02:10:01         10     14.47      0.00      1.76      1.56      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     82.19
02:10:01         11     12.50      0.00      1.67      1.89      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     83.91
02:10:01         12     12.89      0.00      1.72      1.76      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     83.60
02:10:01         13     11.39      0.00      1.56      2.68      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     84.33
02:10:01         14     14.21      0.00      1.73      2.26      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     81.79
02:10:01         15     15.12      0.00      1.84      1.41      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     81.60
Average:        all     10.58      0.00      1.44      1.66      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     86.29
Average:          0      9.08      0.00      1.31      1.63      0.00      0.00      0.05      0.00      0.00     87.93
Average:          1     10.27      0.00      1.41      1.74      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     86.55
Average:          2     10.66      0.00      1.44      1.86      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.01
Average:          3     10.85      0.00      1.46      1.62      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.05
Average:          4     10.47      0.00      1.43      1.77      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.30
Average:          5     10.82      0.00      1.46      1.72      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     85.97
Average:          6     10.33      0.00      1.42      1.72      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.51
Average:          7      9.87      0.00      1.40      1.75      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.97
Average:          8     11.95      0.00      1.52      1.49      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     85.01
Average:          9     10.73      0.00      1.45      1.63      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.17
Average:         10     10.74      0.00      1.45      1.62      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.16
Average:         11     10.24      0.00      1.42      1.64      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.68
Average:         12     10.54      0.00      1.44      1.64      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.35
Average:         13     10.78      0.00      1.45      1.66      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.09
Average:         14     10.83      0.00      1.48      1.64      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     86.03
Average:         15     11.13      0.00      1.49      1.45      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     85.91

00:00:01       proc/s   cswch/s
00:10:04         1.34   4712.36
00:20:04         0.94   8394.31
00:30:02         1.05   4867.22
00:40:02         1.20   5402.00
00:50:04         0.98   5991.93
01:00:01         0.92   5900.85
01:10:04         1.34   6773.01
01:20:04         0.96   5870.92
01:30:01         1.11   5952.87
01:40:04         1.61   8633.22
01:50:04         0.87   7280.42
02:00:05         0.99   7472.72
02:10:01         1.20   7602.58
Average:         1.12   6528.15

00:00:01     pswpin/s pswpout/s
00:10:04         0.03      0.00
00:20:04         0.07      0.00
00:30:02         0.07      0.00
00:40:02         0.02      0.00
00:50:04         1.09      0.00
01:00:01        16.05      0.00
01:10:04         8.12      0.00
01:20:04         1.01      0.00
01:30:01         0.03      0.00
01:40:04         0.03      0.00
01:50:04         0.00      0.00
02:00:05         0.02      0.00
02:10:01         0.01      0.00
Average:         2.04      0.00

00:00:01     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
00:10:04        35.59    955.25   3470.33      0.09   4024.70      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:04        14.98   1892.23   6835.99      0.03   7940.01      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:02         1.36    990.75   3695.72      0.02   4186.82      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:02         4.81   1140.86   4421.75      0.01   4975.53      0.00      0.00      0.00      0.00
00:50:04         4.99   1335.48   4939.27      0.55   5619.78      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:01        73.20   1316.14   4645.90      2.62   5294.33      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:04        39.87   1587.74   5484.49      2.56   6229.87      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:04         6.55   1376.66   4624.61      0.50   5245.72      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:01         1.62   1378.82   5031.69      0.02   5586.82      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:04         1.92   1717.78   8185.07      0.04   9161.12      0.00      0.00      0.00      0.00
01:50:04         0.09   1114.83   7506.85      0.02   8380.84      0.00      0.00      0.00      0.00
02:00:05         2.60   1212.37   7425.95      0.02   8350.23      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01         7.54   1212.50   8381.01      0.01   9410.88      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        15.00   1325.78   5742.56      0.50   6493.29      0.00      0.00      0.00      0.00

00:00:01          tps      rtps      wtps      dtps   bread/s   bwrtn/s   bdscd/s
00:10:04       229.09      0.57    228.52      0.00     71.45   3795.59      0.00
00:20:04       476.66      0.17    476.49      0.00     29.96   7542.83      0.00
00:30:02       222.45      0.10    222.35      0.00      2.72   3935.98      0.00
00:40:02       275.34      0.07    275.27      0.00      9.61   4537.95      0.00
00:50:04       317.93      0.75    317.17      0.00      9.97   5317.19      0.00
01:00:01       315.34      8.56    306.78      0.00    146.40   5240.07      0.00
01:10:04       400.06      2.83    397.22      0.00     79.75   6324.47      0.00
01:20:04       329.79      0.68    329.11      0.00     13.09   5482.11      0.00
01:30:01       332.07      0.09    331.98      0.00      3.23   5490.81      0.00
01:40:04       469.04      0.07    468.97      0.00      3.84   6850.00      0.00
01:50:04       355.24      0.01    355.23      0.00      0.19   4439.20      0.00
02:00:05       375.67      0.05    375.61      0.00      5.20   4827.35      0.00
02:10:01       380.47      0.09    380.38      0.00     15.08   4826.50      0.00
Average:       344.62      1.08    343.55      0.00     30.03   5278.85      0.00

00:00:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
00:10:04     39123548  49117060  14430088     22.03   1470160   7837220  17000476     25.55   7681084  12624764       168  10992760   2636188      8240     90328    128740
00:20:04     39139836  49163868  14382340     21.96   1470288   7866272  16992544     25.54   7666740  12652740       112  10976752   2638468      8224     90876    128756
